25/01/2025(六)
海外賽事 (S1 UAE) - 2場 - 首場開跑時間: 00:25
海外賽事 (S2 NZ) - 3場 - 首場開跑時間: 13:23
海外賽事 (S3 SAF) - 7場 - 首場開跑時間: 20:45
海外賽事 (S2 NZ) - 3場 - 首場開跑時間: 13:23
海外賽事 (S3 SAF) - 7場 - 首場開跑時間: 20:45
麥通挑戰賽馬日 (S1) | ||
時間 | 轉播渠道 | 廣播語言 |
凌晨12:00直至 | 無綫電視82台 | 廣東話/英語 |
有線18寶 | ||
now TV now668及630台 | ||
Racing Touch^及HKJC TV^ | ||
每場海外賽事開跑前8分鐘開始提供即時評述 | 商業電台 AM864 | |
Hong Kong Toolbar | ||
火車路錦標賽馬日 (S2) | ||
時間 | 轉播渠道 | 廣播語言 |
下午1:00直至 | 無綫電視82台 | 廣東話/英語 |
有線18寶 | ||
now TV now668及630台 | ||
Racing Touch^及HKJC TV^ | ||
下午1:00直至 | 場外投注處# | 廣東話 |
每場海外賽事開跑前8分鐘開始提供即時評述 | 商業電台 AM864 | |
Hong Kong Toolbar | ||
大都會錦標賽馬日 (S3) | ||
時間 | 轉播渠道 | 廣播語言 |
晚上8:20直至 | 無綫電視82台 | 廣東話/英語 |
有線18寶 | ||
now TV now668及630台 | ||
Racing Touch^及HKJC TV^ | ||
晚上8:20直至 | 場外投注處# | 廣東話 |
每場海外賽事開跑前8分鐘開始提供即時評述 | 商業電台 AM864 | |
Hong Kong Toolbar | ||
No comments:
Post a Comment